Во время исследования карты вам часто придется сражаться с множеством различных существ. Среди них вам наверняка встретятся и эти:
| Отряд | Атк | Защ | Урон | ОЗ | Скор | Перк |
![]() | 8 | 8 | 4-5 | 50 | 3 | ![]() ![]() |
![]() | 7 | 7 | 2-8 | 35 | 9 | ![]() ![]() |
![]() | 8 | 6 | 4-5 | 40 | 7 | ![]() ![]() |
![]() | 6 | 8 | 3-7 | 40 | 5 | ![]() ![]() |
![]() | 6 | 1 | 1-2 | 4 | 6 | ![]() |
![]() | 7 | 5 | 2-5 | 20 | 9 | |
![]() | 8 | 6 | 4-6 | 20 | 9 | ![]() ![]() |
![]() | 10 | 9 | 20-30 | 50 | 9 | ![]() |
![]() | 8 | 9 | 6-10 | 35 | 5 |
*ОЗ - Очки Здоровья, т.е. здоровье отряда
Перки
Враги не отвечают на атаку
Нежить
Не живое существо
Вероятность уничтожить 1/2 отряда
Убитые противники становятся привидениями
Иммунитет к магии воздуха
Иммунитет к магии земли
Иммунитет к магии огня
Иммунитет к магии воды